2022年11月18日 20:48:03 分类: 鹌鹑蛋价格 浏览: 793
-
2022年11月18日全国鹌鹑蛋价格行情:今日鹌鹑蛋价格大范围下跌!全国均价6.48元/斤,较昨日下跌7分。全国最高价格7.5元/斤,最低价格5.5元/斤。关注底部留言区,报价更新会及时发布,欢迎底部留言报价。
省 区 | 地 市 | 蛋 价 | 备 注 |
---|
西北地区 |
|
|
陕西 | 榆林 | 6.6 | 跌 |
| 西安 | 6.6 | 跌 |
新疆 | 乌市 | 7.5 | 稳 |
东北地区 |
|
|
黑龙江 | 牡丹江 | 7.5 | 稳 |
| 齐齐哈尔 | 6.7 | 稳 |
| 哈尔滨 | 6.7 | 稳 |
吉林 | 长春 | 6.7 | 稳 |
辽宁 | 辽阳 | 6.3 | 稳 |
西南地区 |
|
|
四川 | 新津 | 6.35 | 稳 |
| 南充 | 6.35 | 稳 |
| 绵阳 | 6.35 | 稳 |
| 广安 | 6.7 | 稳 |
| 中江 | 6.5 | 稳 |
| 巴中 | 6.7 | 稳 |
| 泸州 | 6.3 | 稳 |
| 德阳 | 6.5 | 稳 |
贵州 | 贵阳 | 8.0 | 稳 |
云南 | 昆明 | 6.5 | 稳 |
| 大理 | 6.5 | 稳 |
重庆 | 开州 | 6.5 | 跌 |
省 区 | 地 市 | 蛋 价 | 备 注 |
---|
华东地区 |
|
|
安徽 | 蚌埠 | 5.9 | 跌 |
| 宣城 | 6.05 | 跌 |
| 安庆 | 6.05 | 跌 |
| 宿州 | 5.9 | 跌 |
| 萧县 | 5.9 | 跌 |
| 淮北 | 5.9 | 跌 |
| 阜阳 | 6.05 | 跌 |
| 滁州 | 5.9 | 跌 |
| 利辛 | 6.05 | 跌 |
| 潘万军13956691996 |
|
山东 | 日照 | 5.8 | 稳 |
| 潍坊 | 5.8 | 稳 |
| 威海 | 5.8 | 稳 |
| 烟台 | 5.8 | 稳 |
| 青岛 | 5.8 | 稳 |
| 莒南 | 5.8 | 稳 |
| 袁清华159 6539 4816 |
. | 菏泽 | 5.8 | 跌 |
| 郓城 | 5.8 | 跌 |
| 济宁 | 5.8 | 跌 |
| 嘉祥 | 5.8 | 跌 |
| 临沂 | 5.8 | 稳 |
| 赢顺发鹌鹑养殖合作社166 7803 1300 |
. | 费县 | 5.8 | 稳 |
| 青州 | 5.8 | 稳 |
| 德州 | 5.8 | 稳 |
浙江 | 金华 | 6.1 | 跌 |
| 绍兴 | 6.1 | 跌 |
江西 | 南昌 | 6.1 | 稳 |
| 宜春 | 6.1 | 稳 |
| 新余 | 6.4-6.6 | 稳 |
| 收新鸟蛋137 5556 6123 |
| 赣州 | 6.2 | 跌 |
福建 | 厦门 | 6.2 | 跌 |
| 漳州 | 6.2 | 跌 |
高价收购漳州所有淘汰鹌鹑鸟,联系电话13599599476 |
江苏 | 赣榆 | 5.8 | 稳 |
| 无锡 | 6.17 | 跌 |
| 连云港 | 5.8 | 稳 |
| 灌云 | 6.0 | 跌 |
| 大丰 | 6.35 | 稳 |
| 南通 | 6.17 | 跌 |
| 靖江 | 6.17 | 跌 |
| 淮安 | 5.9 | 稳 |
| 宿迁 | 6.2 | 稳 |
丰收鹌鹑养殖专业合作社152 5215 1189 |
| 徐州 | 6.2 | 稳 |
华中地区 |
|
|
河南 | 濮阳 | 大5.5,小5.6 | 跌 |
| 赵瑞康187 0393 9930 |
1 | 安阳 | 5.5 | 跌 |
| 洛阳 | 5.5 | 跌 |
| 周口 | 5.5 | 跌 |
| 新乡 | 5.5 | 跌 |
| 漯河 | 6.0 | 跌 |
| 武陟 | 5.5 | 跌 |
. | 郑州 | 5.5 | 跌 |
| 开封 | 5.5 | 跌 |
| 平顶山 | 5.7 | 跌 |
| 商丘 | 6.0 | 跌 |
| 南阳 | 6.0 | 稳 |
| 项城 | 5.5 | 跌 |
湖南 | 长沙 | 7.0 | 稳 |
| 夏振勇138 7494 1923 |
- | 娄底 | 7.5 | 稳 |
| 衡阳 | 7.5 | 稳 |
| 永州 | 6.8 | 稳 |
| 139 7467 7171 |
湖北 | 黄石 | 6.8 | 稳 |
| 鄂州 | 6.8 | 稳 |
| 186 7112 9982 |
| 黄冈 | 6.8 | 稳 |
华北地区 |
|
|
天津 | 武清 | 6.8 | 稳 |
山西 | 晋城 | 6.4 | 稳 |
| 临汾 | 6.4 | 稳 |
| 长治 | 6.4 | 稳 |
| 运城 | 6.6 | 稳 |
| 太原 | 6.4 | 稳 |
| 小杜134 6723 9160 |
| 吕梁 | 6.5 | 稳 |
河北 | 保定 | 5.9 | 稳 |
| 秦皇岛 | 6.0 | 稳 |
| 石家庄 | 5.8 | 稳 |
| 海兴 | 5.7 | 稳 |
| 邢台 | 5.8 | 稳 |
| 涿州 | 5.9 | 稳 |
| 廊坊 | 7.0 | 稳 |
内蒙古 | 呼市 | 6.2 | 稳 |
|
华南地区 |
|
|
广 西 | 桂林 | 6.2 | 稳 |
| 柳州 | 6.5 | 稳 |
| 南宁 | 7.0 | 稳 |
广东 | 佛山 | 6.7 | 稳 |
| 珠海 | 6.7 | 稳 |
| 台山 | 6.7 | 稳 |
| 惠州 | 6.7 | 稳 |
| 阳江 | 6.7 | 稳 |
| 江门 | 6.7 | 稳 |
| 河源 | 6.7 | 稳 |
| 汕尾 | 6.8 | 稳 |
| 潮汕 | 6.5 | 稳 |
来源:中国鹌鹑网,欢迎分享本文,转载请保留出处!
-
阅读更多: