2023年07月23日 07:16:06 分类: 鹌鹑蛋价格 浏览: 664
-
2023年7月23日全国鹌鹑蛋价格行情:今日鹌鹑蛋价格多地稳定,局部单价上涨。今日全国鹌鹑蛋均价5.86元/斤,较昨日4分/斤,均价连涨12天。关注底部留言区,报价更新会及时发布,欢迎底部留言报价。蛋价更新请浏览中国鹌鹑网anchunwang.cn。
省 区 | 地 市 | 蛋 价 | 涨 跌 |
---|
天津 | 武清 | 5.6 | 稳 |
山西 | 晋城 | 6.2 | 稳 |
| 临汾 | 6.2 | 稳 |
| 长治 | 6.2 | 稳 |
| 运城 | 6.2 | 稳 |
| 太原 | 6.2 | 稳 |
| 小杜134 6723 9160 |
| 吕梁 | 6.2 | 稳 |
河北 | 保定 | 5.8 | 稳 |
| 秦皇岛 | 5.9 | 稳 |
| 石家庄 | 5.9 | 涨 |
| 海兴 | 5.5 | 稳 |
| 邢台 | 5.9 | 涨 |
| 涿州 | 5.8 | 稳 |
| 廊坊 | 6.9 | 稳 |
内蒙古 | 呼市 | 6.3 | 涨 |
陕西
| 榆林 | 6.7 | 稳 |
| 西安 | 6.7 | 稳 |
新疆
| 乌市 | 6.0 | 稳 |
黑龙江 | 牡丹江 | 6.0 | 涨 |
| 齐齐哈尔 | 6.0 | 涨 |
| 哈尔滨 | 6.0 | 涨 |
吉林
| 长春 | 6.1 | 涨 |
辽宁
| 辽阳 | 5.5 | 涨 |
四川 | 新津 | 6.0 | 稳 |
| 南充 | 6.0 | 稳 |
| 绵阳 | 6.0 | 稳 |
| 广安 | 6.0 | 稳 |
| 中江 | 6.0 | 稳 |
| 巴中 | 5.9 | 稳 |
| 泸州 | 6.0 | 稳 |
| 德阳 | 6.0 | 稳 |
贵州
| 贵阳 | 6.0
| 稳 |
云南
| 昆明 | 6.0 | 稳 |
| 大理 | 6.0 | 稳 |
重庆
| 开州 | 5.75 | 稳 |
省 区 | 地 市 | 蛋 价 | 涨 跌 |
---|
安徽 | 蚌埠 | 5.75 | 稳 |
| 宣城 | 5.9 | 稳 |
| 安庆 | 5.9 | 稳 |
| 宿州 | 5.75 | 稳 |
| 萧县 | 5.75 | 稳 |
| 淮北 | 5.75 | 稳 |
| 阜阳 | 5.9 | 稳 |
| 滁州 | 5.75 | 稳 |
| 利辛 | 5.75 | 稳 |
| 潘万军13956691996 |
山东 | 日照 | 5.5 | 稳 |
| 潍坊 | 5.5 | 稳 |
| 威海 | 5.5 | 稳 |
| 烟台 | 5.5 | 稳 |
| 青岛 | 5.5 | 稳 |
| 莒南 | 5.5 | 稳 |
| 袁清华159 6539 4816 |
.
| 菏泽 | 5.5 | 稳 |
| 郓城 | 5.5 | 稳 |
| 济宁 | 5.5 | 稳 |
| 嘉祥 | 5.5 | 稳 |
| 临沂 | 5.5 | 稳 |
| 赢顺发鹌鹑养殖合作社166 7803 1300 |
.
| 费县 | 5.5 | 稳 |
| 青州 | 5.5 | 稳 |
| 德州 | 5.9 | 涨 |
浙江 | 金华 | 6.0 | 稳 |
| 绍兴 | 6.0 | 稳 |
江西 | 南昌 | 5.5 | 稳 |
| 宜春 | 5.5 | 稳 |
| 新余 | 6.6-7.0 | 停 |
| 收新鸟蛋137 5556 6123
|
| 赣州 | 6.1 | 稳 |
福建 | 厦门 | 6.1 | 稳 |
| 漳州 | 6.1 | 稳 |
高价收购漳州所有淘汰鹌鹑鸟,联系电话13599599476 |
广东 | 汕头 | 6.1 | 稳 |
| 揭阳 | 6.1 | 稳 |
| 潮州 | 6.1 | 稳 |
| 佛山 | 5.8 | 稳 |
| 珠海 | 5.8 | 稳 |
| 台山 | 5.8 | 稳 |
| 惠州 | 5.9 | 稳 |
| 阳江 | 5.8 | 稳 |
| 江门 | 5.8 | 稳 |
| 河源 | 5.9 | 稳 |
| 汕尾 | 6.0 | 稳 |
| 潮汕 | 6.1 | 稳 |
广 西 | 桂林 | 5.6 | 涨 |
| 柳州 | 5.25 | 稳 |
| 南宁 | 5.5 | 涨 |
江苏 | 赣榆 | 5.5 | 稳 |
| 连云港 | 5.5 | 稳 |
| 无锡 | 6.16 | 涨 |
| 大丰 | 5.65 | 稳 |
| 灌云 | 5.84 | 稳 |
| 南通 | 6.16 | 涨 |
| 靖江 | 6.0 | 涨 |
| 淮安 | 5.85 | 稳 |
| 宿迁 | 5.8 | 涨 |
丰收鹌鹑养殖专业合作社152 5215 1189 |
| 徐州 | 5.8 | 涨 |
河南 | 濮阳 | 5.8 | 稳 |
| 赵瑞康187 0393 9930 |
1 | 安阳 | 5.5 | 稳 |
| 洛阳 | 5.5 | 稳 |
| 周口 | 5.5 | 稳 |
| 新乡 | 5.5 | 稳 |
| 漯河 | 5.9 | 稳 |
| 武陟 | 5.5 | 稳 |
.
| 郑州 | 5.5 | 稳 |
| 开封 | 5.8 | 稳 |
. | 平顶山 | 5.8 | 稳 |
| 商丘 | 6.0 | 稳 |
| 南阳 | 5.83 | 稳 |
| 项城 | 5.5 | 稳 |
湖南 | 长沙 | 6.8 | 稳 |
| 夏振勇138 7494 1923 |
-
| 娄底 | 7.0 | 稳 |
| 衡阳 | 6.0 | 稳 |
| 永州 | 5.8 | 稳 |
| 139 7467 7171 |
湖北 | 黄石 | 5.9 | 稳 |
| 鄂州 | 5.9 | 稳 |
| 186 7112 9982 |
| 黄冈 | 5.9 | 稳 |
来源:中国鹌鹑网,欢迎分享本文,转载请保留出处!
-
阅读更多: