2023年10月30日 21:09:53 分类: 鹌鹑蛋价格 浏览: 657
-
2023年10月30日全国鹌鹑蛋价格行情:今日鹌鹑蛋价格多地下跌。今日全国鹌鹑蛋均价5.19元/斤,较昨日跌1毛1分/斤。关注底部留言区,报价更新会及时发布,欢迎底部留言报价。蛋价更新请浏览中国鹌鹑网anchunwang.cn。
省 区 | 地 市 | 蛋 价 | 涨 跌 |
---|
天津 | 武清 | 5.1 | 跌 |
山西 | 晋城 | 5.4 | 稳 |
| 临汾 | 5.4 | 稳 |
| 长治 | 5.4 | 稳 |
| 运城 | 5.4 | 稳 |
| 太原 | 5.4 | 稳 |
| 小杜13467239160 |
| 吕梁 | 5.4 | 稳 |
河北 | 保定 | 4.9 | 跌 |
| 秦皇岛 | 5.0 | 跌 |
| 石家庄 | 4.8 | 跌 |
| 海兴 | 4.8 | 跌 |
| 邢台 | 4.8 | 跌 |
| 涿州 | 4.9 | 跌 |
| 廊坊 | 5.2 | 跌 |
内蒙古 | 呼市 | 5.2 | 跌 |
陕西
| 榆林 | 6.0 | 稳 |
| 西安 | 6.0 | 稳 |
新疆
| 乌市 | 6.8 | 稳 |
黑龙江 | 牡丹江 | 6.5 | 稳 |
| 齐齐哈尔 | 5.8 | 稳 |
| 哈尔滨 | 5.8 | 稳 |
吉林
| 长春 | 5.8 | 稳 |
辽宁
| 辽阳 | 5.2 | 稳 |
四川 | 新津 | 5.7 | 稳 |
| 南充 | 5.7 | 稳 |
| 绵阳 | 5.7 | 稳 |
| 广安 | 5.7 | 稳 |
| 中江 | 6.0 | 稳 |
| 巴中 | 6.0 | 稳 |
| 泸州 | 6.0 | 稳 |
| 德阳 | 6.0 | 稳 |
| 宜宾 | 6.0 | 稳 |
贵州
| 贵阳 | 5.3
| 稳 |
云南
| 昆明 | 5.0 | 跌 |
| 大理 | 5.0 | 跌 |
重庆
| 开州 | 5.75 | 稳 |
省 区 | 地 市 | 蛋 价 | 涨 跌 |
---|
安徽 | 蚌埠 | 4.9 | 跌 |
| 宣城 | 5.05 | 跌 |
| 安庆 | 5.05 | 跌 |
| 宿州 | 4.9 | 跌 |
| 萧县 | 4.9 | 跌 |
| 淮北 | 4.9 | 跌 |
| 阜阳 | 5.05 | 跌 |
| 滁州 | 4.9 | 跌 |
| 利辛 | 4.9 | 跌 |
| 潘万军13956691996 |
|
|
山东 | 日照 | 4.7 | 跌 |
| 潍坊 | 4.7 | 跌 |
| 威海 | 4.7 | 跌 |
| 烟台 | 4.7 | 跌 |
| 青岛 | 4.7 | 跌 |
| 莒南 | 4.7 | 跌 |
| 袁清华159 6539 4816 |
.
| 菏泽 | 4.9 | 跌 |
| 郓城 | 4.9 | 跌 |
| 济宁 | 4.9 | 跌 |
| 嘉祥 | 4.9 | 跌 |
| 临沂 | 4.7 | 跌 |
| 赢顺发鹌鹑养殖合作社166 7803 1300 |
.
| 费县 | 4.7 | 跌 |
| 青州 | 4.7 | 跌 |
| 德州 | 4.8 | 跌 |
| 兰陵 | 4.7 | 跌 |
| 东奥农牧 18669576123 |
|
浙江 | 金华 | 4.9 | 跌 |
| 绍兴 | 4.9 | 跌 |
江西 | 南昌 | 4.5 | 稳 |
| 宜春 | 4.5 | 稳 |
| 新余 | 6.6-7.0 | 停 |
| 收新鸟蛋137 5556 6123
|
| 赣州 | 5.1 | 跌 |
福建 | 厦门 | 5.1 | 跌 |
| 漳州 | 5.1 | 跌 |
高价收购漳州所有淘汰鹌鹑鸟,联系电话13599599476 |
广东 | 汕头 | 5.1 | 跌 |
| 揭阳 | 5.1 | 跌 |
| 潮州 | 5.1 | 跌 |
| 佛山 | 5.1 | 跌 |
| 珠海 | 5.1 | 稳 |
| 台山 | 5.1 | 稳 |
| 惠州 | 5.1 | 跌 |
| 阳江 | 5.1 | 稳 |
| 江门 | 5.1 | 稳 |
| 河源 | 5.1 | 跌 |
| 汕尾 | 5.2 | 跌 |
| 潮汕 | 5.1 | 跌 |
广 西 | 桂林 | 5.6 | 稳 |
| 柳州 | 5.6 | 稳 |
| 南宁 | 5.8 | 稳 |
江苏 | 赣榆 | 4.7 | 跌 |
| 连云港 | 4.7 | 跌 |
| 无锡 | 5.34 | 跌 |
| 大丰 | 5.25 | 稳 |
| 灌云 | 5.34 | 稳 |
| 南通 | 5.34 | 跌 |
| 靖江 | 5.34 | 跌 |
| 淮安 | 5.15 | 稳 |
| 淮安高尚华13338906669 |
| 宿迁 | 5.1 | 稳 |
| 丰收鹌鹑养殖专业合作社15252151189 |
| 徐州 | 5.1 | 稳 |
| 新沂 | 5.1 | 稳 |
|
河南 | 濮阳 | 4.7 | 跌 |
| 赵瑞康18703939930 |
1 | 安阳 | 4.6 | 跌 |
| 洛阳 | 4.6 | 跌 |
| 周口 | 4.6 | 跌 |
| 新乡 | 4.6 | 跌 |
| 漯河 | 4.8 | 跌 |
| 漯河和氏养殖合作社16639503000 |
| 武陟 | 5.1 | 稳 |
.
| 郑州 | 4.6 | 跌 |
| 开封 | 4.8 | 跌 |
. | 平顶山 | 4.8 | 跌 |
| 商丘 | 5.0 | 跌 |
| 南阳 | 5.2 | 稳 |
| 项城 | 4.6 | 跌 |
湖南 | 长沙 | 6.2 | 稳 |
| 夏振勇13874941923 |
-
| 娄底 | 6.0 | 稳 |
| 衡阳 | 5.8 | 稳 |
| 永州 | 5.5 | 稳 |
| 139 7467 7171 |
湖北 | 黄石 | 6.0 | 稳 |
| 鄂州 | 6.0 | 稳 |
| 186 7112 9982 |
| 黄冈 | 6.0 | 稳 |
来源:中国鹌鹑网,欢迎分享本文,转载请保留出处!
-
阅读更多: