全国鹌鹑蛋价格 鹌鹑饲料价格 服务鹌鹑养殖行业14年
2024年11月24日全国鸭蛋价格:稳定为主,个别蛋价下跌主产区广东开平5.4 稳新会5.4 稳台山5.4 稳惠州惠城5.4 稳 惠州潼湖5.5 稳韶关5.5 稳花都5.4 稳佛山...
2024年11月23日全国鸭蛋价格:稳定为主,局部地区蛋价下跌主产区广东开平5.4 跌新会5.4 跌台山5.4 跌惠州惠城5.4 跌 惠州潼湖5.5 稳韶关5.5 稳花都5.4 跌...
2024年8月11日全国鸭蛋价格:稳定为主主产区广东开平6.0 稳新会6.0 稳台山6.0 稳惠州惠城6.1 稳 惠州潼湖6.1 稳韶关6.0 稳花都6.0 稳佛山三水6.0&nb...
2024年3月27日全国鸭蛋价格:稳定为主,个别地区蛋价跌主产区广东开平5.2 稳新会5.2 稳台山5.2 稳惠州惠城5.1 稳惠州潼湖5.1 稳韶关5.2 稳花都5.2 稳佛山三水5.2&...
2024年3月26日全国鸭蛋价格:主产区广东开平5.2 稳新会5.2 稳台山5.2 稳惠州惠城5.1 稳惠州潼湖5.1 稳韶关5.2 稳花都5.2 稳佛山三水5.2 稳佛山正禧5....
2024年3月25日全国鸭蛋价格:主产区广东开平5.2 稳新会5.2 稳台山5.2 稳惠州惠城5.1 稳 惠州潼湖5.1 稳韶关5.2 稳花都5.2 稳佛山三水5.2 稳...
2024年3月24日全国鸭蛋价格:主产区广东开平5.2 稳新会5.2 稳台山5.2 稳惠州惠城5.1 涨 惠州潼湖5.1 涨韶关5.2 稳花都5.2 稳佛山三水5.2 稳...
2023年5月21日全国鸭蛋价格:主产区广东开平6.8 稳新会6.8 稳台山6.8 稳惠州惠城6.7-7.0 稳 惠州潼湖6.7-7.0 稳韶关6.8 稳花都6.8 稳佛山三水6....
2023年5月16日全国鸭蛋价格:主产区广东开平6.8 稳新会6.8 稳台山6.8 稳惠州惠城6.7-7.0 稳 惠州潼湖6.7-7.0 稳韶关6.8 稳花都6.8 稳佛山三水6....
真空包装咸蛋报价在4月1日起泥咸蛋加工出淡盐味道,下面都是100枚一箱初生蛋35-50克,100元一箱50克,120元一箱55克,125元一箱60克,130元一箱65克,135元一箱70克,140元一箱,75-85克,143元一箱,50克海鸭蛋125元一箱55...